Hohenöllen (auf dem Wingertsbusch) Startrichtung SW

| Startplatzbeschreibung | |
| Koordinaten | Nord49°37´28,95"/Ost7°37´17,25" |
| Windrichtung | SW |
| Start-Art | Hang |
| Fluggerät | Gleitschirm |
| Höhe über NN | 304m |
| Gäste | Nein / nur Vereinsmitglieder |
| Fluglizenz | A-Schein |
| DHV Beauftragter | Martin Langen Tel. 015779798605 |
| Landeplatzbeschreibung | |
| Koordinaten | Nord49°37´21,53"/Ost7°37´09,89" |
| Landehöhe über NN | 180m |
| Höhendifferenz | 124m |
| Landeplatz-Art/Bewuchs | Wiese |
| Notlandeplätze | vorhanden Wiese/abgeerntete Felder |


Bilder vom Landeplatz

weitere Bilder vom Fluggelände Hohenöllen SW


